TSF Osmaniye İl Temsilciliğinin Yıllık Faaliyet Plânında yer alan hakem gelişim semineri iptal edilmiştir.
Osmaniye İl elemelrinde dereceye girerek bölge yarışmalarına katılacak olan sporcuların http://mersin.tsf.org.tr/ adresinden yarışma yönergesi ve iletişim bilgilerini kullanmaları önemle rica olunur. Sporcularımız, kendi imkanları ile yarışma yerlerine gideceklerdir. Valilik olurlarını aldıklarında sporculara ve kafile üyelerine ödeme yapılacaktır.
7. Kahraman Olgaç Anma Satranç Turnuvası 23 - 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında Adana - Kahraman Olgaç Satranç Merkezinde gerçekleştirilecektir. Turnuva kayıt ve detaylı bilgi için http://kahramanolgac.tsf.org.tr/ adresi ziyaret edilebilir. Federasyonumuzun ilk başkanı ve onursal başkanı olan Kahraman Olgaç anısına düzenlenecek olan bu güzel ve anlamlı turnuvaya katılacak olan tüm sporculara şimdiden başarılar dileriz.| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
| 1 | 11 | BAŞIBÜYÜK MUSTAFA | 1114 | TUR | 6 | 24½ |
| 2 | 3 | KARAHAN MUHAMMED ABDULLAH | 1254 | TUR | 5 | 24½ |
| 3 | 2 | TATLI İSMAİL | 1305 | TUR | 5 | 24 |
| 4 | 9 | BÜLBÜL TUGAY | 1133 | TUR | 5 | 22 |
| 5 | 13 | ÖZKAN HÜSEYİN | 1104 | TUR | 4½ | 18½ |
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
| 1 | 4 | ÇOĞUL FATMA NUR | 1030 | TUR | 5 | 16 |
| 2 | 3 | KÖRKOCA FATMA | 1115 | TUR | 4 | 16 |
| 3 | 2 | ALTAŞ SENA | 1116 | TUR | 4 | 13 |
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
| 1 | 1 | MACİT METEHAN | 1618 | TUR | 4½ | 15½ |
| 2 | 2 | ADAŞ ANIL | 1451 | TUR | 4½ | 15 |
| 3 | 3 | ÖZER MEHMET AKİF | 1368 | TUR | 4 | 14½ |
| 4 | 15 | TÜLÜCEOĞLU ZÜBEYİR UMUT | 0 | TUR | 3½ | 11 |
| 5 | 13 | GÜNEŞ BİLAL ETHEM | 0 | TUR | 3 | 16 |
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
| 1 | 3 | GÖK RUMEYSA | 0 | TUR | 5 | 11 |
| 2 | 4 | KEÇEBAŞ RUMEYSA | 0 | TUR | 4 | 10 |
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
| 1 | 1 | TOPAL HASAN GÖKMEN | 1687 | TUR | 5 | 16 |
| 2 | 2 | AVCI MUHAMMET ÇAĞRI | 1352 | TUR | 4 | 16 |
| 3 | 8 | DEHRİ ONUR ERDEM | 1152 | TUR | 4 | 13½ |
| 4 | 14 | ASLAN MUSTAFA ADİL | 0 | TUR | 3½ | 15 |
| 5 | 6 | ÖZDOĞAN İSMAİL BERKE | 1165 | TUR | 3½ | 13 |
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
| 1 | 2 | CESURER RABİA | 1140 | TUR | 4 | 14 |
| 2 | 5 | ÖZGÜN HİLAL | 1025 | TUR | 4 | 14 |
| 3 | 8 | SEYDİOĞULLARI ZÜLEYHA SUDE | 0 | TUR | 3½ | 13½ |

Özel Bilgekent Okullarının desteği ile düzenlenecek olan "Özel Bilgekent Okulları Geleneksel 1.Anasınıflar Satranç Turnuvası" 9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Kadirli'de yapılacaktır.
Kadirli Fen Lisesinin ev sahipliğinde yapılan Kadirli Fen Lisesi 23 Nisan Satranç Turnuvası tamamlandı. Muhteşem bir organizasyonla yapılan turnuvaya katkılarından dolayı Kadirli Fen Lisesi Müdiresi Sayın Sibel ALTUN hanımefendiye ve Kadirli Fen Lisesi personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz. Velilerimize ve öğrencilerimize öğle yemeği ve çay standı kurulurken öğrencilerimiz için kurulan oyun parkı büyük ilgi gördü. Dereceye giren öğrencilerimize Kadirli Fen Lisesi tarafından çeyrek altın ve kupa verildi. Sıralamalr ise şu şekilde oluştu:
Kadirli Fen Lisesiinde yapılacak 23 Nisan Satranç Turnuvası başvuruya kapatılmıştır. Turnuvaya yeni kayıt alınmayacaktır. Sporcular, internetten başvuruda bulunmuş olsalar dahi 18 Nisan Cumartesi günü saat 09.00'da turnuva alanına gelerek kayıt kontrollerini yaptırmış olmaları gerekmektedir. Belirtilen saate kadar kayt kontrolerini yaptırmayan sporcular ilk tura alınmayacak, ikinci turdan yarışmaya başlayabileceklerdir. Burada belirtilenlerin dışında oluşabilecek hak kayıplarından organizasyon sorumlu olmayacaktır. Lütfen kayıt kontolünüzü zamanında yaptırınız.
Toprakkale ilçemizde yapılacak olan Toprakkale 23 Nisan Satranç Turnuvası Dağistan Ortaokulunda yapılacaktır. Okulumuz stadyum yanındadır. Bazı sporcularımızın Dağistan İlkokulu ile karıştırdıkları duyumu alınmıştır, lütfen Dağistan Ortaokulunda Cumartesi en geç 09.00'da bulununuz.